Parameter | 6 m | 9 m |
Cambridge-Walze | ||
Gewicht | 3.200 kg | 4.500 kg |
Erforderliche Traktorleistung | Ab 80 PS | Ab 80 PS |
Ringdurchmesser | 460–470 mm | 460–470 mm |
Rückverfestigungstiefe | 4–7 cm | 4–7 cm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h |
Ringelwalze | ||
Gewicht | 2.150 kg | 3.200 kg |
Erforderliche Traktorleistung | Ab 80 PS | Ab 100 PS |
Scheibendurchmesser | Bis 520 mm | Bis 520 mm |
Rückverfestigungstiefe | 4–7 cm | 4–7 cm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 9–12 km/h | 9–12 km/h |
Messerwalze | ||
Gewicht | 1.800–2.100 kg | 2.550 kg |
Erforderliche Traktorleistung | Ab 80 PS | Ab 80 PS |
Trommeldurchmesser | 460 mm | 500 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | Bis 12 km/h | Bis 15 km/h |
FIELLDAY — Hochwertige Landtechnik