Parametr | 6 m | 9 m |
Wał pierścieniowy Cambridge | ||
Masa | 3 200 kg | 4 500 kg |
Moc ciągnika | Od 80 KM | Od 80 KM |
Średnica pierścieni | 460–470 mm | 460–470 mm |
Głębokość zagęszczania | 4–7 cm | 4–7 cm |
Prędkość robocza | 10 km/h | 10 km/h |
Wał pierścieniowo-kolczasty | ||
Masa | 2 150 kg | 3 200 kg |
Moc ciągnika | Od 80 KM | Od 100 KM |
Średnica tarcz | Do 520 mm | Do 520 mm |
Głębokość zagęszczania | 4–7 cm | 4–7 cm |
Prędkość robocza | 9–12 km/h | 9–12 km/h |
Wał nożowy | ||
Masa | 1 800–2 100 kg | 2 550 kg |
Moc ciągnika | Od 80 KM | Od 80 KM |
Średnica bębna | 460 mm | 500 mm |
Prędkość robocza | Do 12 km/h | Do 15 km/h |
FIELLDAY — Wysokiej jakości maszyny rolnicze